CASQUE MODULABLE, NOIR MAT
SKU: 286280701
Les casques modulables comme celui-ci offrent la sécurité d'un casque intégral avec le confort d'un casque ouvert. Ils sont dotés d'une charnière sur le dessus, ce qui vous permet de relever le menton et la visière pour prendre l'air, boire un verre ou simplement parler à quelqu'un facilement.
Coque extérieure 100% fibre de verre
La coque intérieure est en EPS, une couche isolante légère, rigide et à cellules fermées.
Logo Indian Motorcycle de type bloc sur le front
Les coussinets de joues amovibles permettent de personnaliser l'ajustement.
Pare-soleil intérieur réduisant les reflets
Compartiment intégré au cas où vous voudriez ajouter une oreillette Bluetooth.
Poids : 1 640 grammes
Certifié DOT et ECE pour la sécurité.
Trouver ma taille chez INDIAN MOTORCYCLE®
Attention : Notre collection de vêtements est conçue selon les standards de tailles américaines, prévoir une taille en dessous pour l'Europe.
Hommes
Vêtements :
Guide des tailles Homme - Vêtements | ||||
Poitrine | Intérieur de la jambe | |||
Taille | IN | CM | IN | CM |
XS | 32.7 | 83 | 31.5 | 80 |
S | 36.2 | 92 | 31.9 | 81 |
M | 39.8 | 101 | 32.3 | 82 |
L | 43.3 | 110 | 32.9 | 83.5 |
XL | 46.9 | 119 | 33.5 | 85 |
2XL | 50.4 | 128 | 34.1 | 86.5 |
3XL | 53.9 | 137 | 34.6 | 88 |
4XL | 57.9 | 147 | 35.2 | 89.5 |
5XL | 61.8 | 157 | 35.8 | 91 |

Chaussures :
Guide des tailles Homme - Chaussures | ||||
USA | EU | UK | IN | CM |
7 | 39 | 6 | 9.8 | 25 |
8 | 41 | 7 | 10.2 | 26 |
9 | 42 | 8 | 10.6 | 27 |
10 | 43 | 9 | 11 | 28 |
11 | 44.5 | 10 | 11.4 | 29 |
12 | 46 | 11 | 11.8 | 30 |
13 | 47 | 12 | 12.2 | 31 |
14 | 48 | 13 | 12.6 | 32 |

Guide des tailles - Gants Homme | ||
Tour de main | ||
Taille | IN | CM |
S | 8.1 | 20.65 |
M | 8.4 | 21.45 |
L | 8.8 | 22.25 |
XL | 9.1 | 23.05 |
2XL | 9.4 | 23.85 |
3XL | 9.7 | 24.65 |
4XL | 10 | 25.45 |

Femmes :
Vêtements :
Guide des tailles Femme - Vêtements | ||||||||
Poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Intérieur de la jambe | |||||
Taille | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM |
XS | 32.7 | 83 | 25.6 | 65 | 36.2 | 92 | 30.3 | 77 |
S | 35 | 89 | 28 | 71 | 38.6 | 98 | 30.7 | 78 |
M | 37.4 | 95 | 30.3 | 77 | 40.9 | 104 | 31.1 | 79 |
L | 39.8 | 101 | 32.7 | 83 | 43.3 | 110 | 31.5 | 80 |
XL | 42.9 | 109 | 35.8 | 91 | 46.5 | 118 | 32.1 | 81.5 |
2XL | 16.1 | 117 | 39 | 99 | 49.6 | 126 | 32.7 | 83 |
3XL | 49.2 | 125 | 42.1 | 107 | 52.8 | 134 | 33.3 | 84.5 |

Chaussures :
Guide des tailles Femme - Chaussures | ||||
USA | EU | UK | IN | CM |
5 | 35 | 2.5 | 8.7 | 22 |
6 | 36 | 3.5 | 9 | 23 |
7 | 37.5 | 4.5 | 9.4 | 24 |
8 | 38.5 | 5.5 | 9.8 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 10.2 | 26 |
10 | 41.5 | 7.5 | 10.6 | 27 |
11 | 42.5 | 8.5 | 11 | 28 |

Gants :
Guide des tailles - Gants Femme | ||
Tour de main | ||
Taille | IN | CM |
S | 7.2 | 18.3 |
M | 7.5 | 19.1 |
L | 7.8 | 19.9 |
XL | 8.2 | 20.7 |

Unisexe :
Casques :
Guide des tailles - Casques
|
|||
Taille | Taille de tête | IN | CM |
XS | 6 3/4 | 21.3 | 54 |
S | 6 7/8 - 7 | 21.7 - 22 | 55 - 56 |
M | 7 1/8 - 7 1/4 | 22.4 - 22.8 | 57 - 58 |
L | 7 3/8 - 7 1/2 | 23.2 - 23.6 | 59 - 60 |
XL | 7 5/8 - 7 3/4 | 24 - 24.4 | 61 - 62 |
2XL | 7 7 /8 - 8 | 24.8 - 25.2 | 63 - 64 |
3XL | 8 1/8 - 8 1/4 | 25.6 - 26 | 65 - 66 |
4XL | 8 3/8 - 8 1/2 | 26.4 - 26.8 | 67 - 68 |

Casquettes :
Guide des tailles - Casquettes
|
||
Taille | IN | CM |
Taille unique | 22.4 - 23.2 | 57 - 59 |
S/M | 21.7 - 22.4 | 55 - 57 |
L/XL | 22.8 - 23.6 | 58 - 60 |

Size | IN | CM |
---|---|---|
S |
30 - 34 |
76 - 86 |
M |
34 - 38 |
86 - 96 |
L |
38 - 42 |
96 - 106 |
XL |
42 - 46 |
106 - 116 |
2XL |
46 - 50 |
116 - 126 |
Trouvez grâce au numéro SKU du produit concerné votre certificat de conformité à l'aide du site ci-dessous: